序號 | 集團(tuán)公司名稱 | 資產(chǎn)所屬企業(yè) | 資產(chǎn)信息 | 公開處置信息 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)類別 | 資產(chǎn)位置 | 面積(m2)/數(shù)量 | 資產(chǎn)處置價(jià)格(掛牌底價(jià)) | 意向受讓方應(yīng)具備的基本條件 | 保證金 | 公告起止日期(掛牌公告期) | 有效期(天) | 報(bào)名方式 | 企業(yè)資產(chǎn)處置聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 備注 | |||
1 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 成都九洲電子信息系統(tǒng)股份有限公司 | 別克商務(wù)車 | 運(yùn)輸設(shè)備 | 成都天府軟件園A2 | 1輛 | 4.1萬元 | 不設(shè)條件 | 0.82萬元 | 2025年04月16日~2025年04月28日 | 10個(gè)工作日 | 電話、現(xiàn)場查看 | 王藝穎13708019612;周仕清18161273592 | / |
2 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 成都九洲電子信息系統(tǒng)股份有限公司 | 奧迪 A6L | 運(yùn)輸設(shè)備 | 成都天府軟件園A2 | 1輛 | 12.23萬元 | 不設(shè)條件 | 2.45萬元 | 2025年04月16日~2025年04月28日 | 10個(gè)工作日 | 電話、現(xiàn)場查看 | 王藝穎13708019612;周仕清18161273592 | / |
3 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 成都九洲電子信息系統(tǒng)股份有限公司 | 奧迪 A4L | 運(yùn)輸設(shè)備 | 成都天府軟件園A2 | 1輛 | 1.7萬元 | 不設(shè)條件 | 0.34萬元 | 2025年04月16日~2025年04月28日 | 10個(gè)工作日 | 電話、現(xiàn)場查看 | 王藝穎13708019612;周仕清18161273592 | / |
4 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 成都九洲電子信息系統(tǒng)股份有限公司 | 大眾帕薩特 | 運(yùn)輸設(shè)備 | 成都天府軟件園A2 | 1輛 | 1.3萬元 | 不設(shè)條件 | 0.26萬元 | 2025年04月16日~2025年04月28日 | 10個(gè)工作日 | 電話、現(xiàn)場查看 | 王藝穎13708019612;周仕清18161273592 | / |
5 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 成都九洲電子信息系統(tǒng)股份有限公司 | 長安面包車 | 運(yùn)輸設(shè)備 | 成都天府軟件園A2 | 1輛 | 0.8萬元 | 不設(shè)條件 | 0.16萬元 | 2025年04月16日~2025年04月28日 | 10個(gè)工作日 | 電話、現(xiàn)場查看 | 王藝穎13708019612;周仕清18161273592 | / |
6 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 成都九洲電子信息系統(tǒng)股份有限公司 | 五菱面包車 | 運(yùn)輸設(shè)備 | 成都天府軟件園A2 | 1輛 | 0.12萬元 | 用于回收拆解的,需要提供《報(bào)廢機(jī)動車回收拆解企業(yè)資質(zhì)認(rèn)定證書》;其余不設(shè)條件 | 0.02萬元 | 2025年04月16日~2025年04月28日 | 10個(gè)工作日 | 電話、現(xiàn)場查看 | 王藝穎13708019612;周仕清18161273592 | / |
7 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲視訊科技有限責(zé)任公司 | 別克商務(wù)車 | 運(yùn)輸設(shè)備 | 綿陽九洲集團(tuán)孵化大樓 | 1輛 | 0.3萬元 | 用于回收拆解的,需要提供《報(bào)廢機(jī)動車回收拆解企業(yè)資質(zhì)認(rèn)定證書》;其余不設(shè)條件 | 0.06萬元 | 2025年04月16日~2025年04月28日 | 10個(gè)工作日 | 電話、現(xiàn)場查看 | 王藝穎13708019612;周仕清18161273592 | / |
公示期為:2025年04月16日~2025年04月28日
附件: