序號 | 集團公司名稱 | 資產所屬企業 | 資產名稱 | 資產位置 | 出租面積(m2) | 報價人 | 最終報價 | 承租期限 | 報價排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢茂房地產開發有限公司 | 九洲·江渚1#樓1層17號 | 綿陽市涪城區石塘街道御營東街9號 | 44.16 | 何開文 | / | 3年 | 第一名 |
2 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢茂房地產開發有限公司 | 九洲·江渚1#樓1層19號 | 綿陽市涪城區石塘街道御營東街9號 | 100.09 | 何開文 | / | 3年 | 第一名 |
3 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢茂房地產開發有限公司 | 九洲·江渚2#樓2層1號 | 綿陽市涪城區石塘街道御營東街9號 | 69.91 | 蔣維斌 | / | 3年 | 第一名 |
4 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢茂房地產開發有限公司 | 九洲·江渚2#樓2層2號 | 綿陽市涪城區石塘街道御營東街9號 | 70.28 | 蔣維斌 | / | 3年 | 第一名 |
5 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢茂房地產開發有限公司 | 九洲·江渚2#樓2層3號 | 綿陽市涪城區石塘街道御營東街9號 | 50.64 | 蔣維斌 | / | 3年 | 第一名 |
6 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢茂房地產開發有限公司 | 九洲·江渚2#樓2層4號 | 綿陽市涪城區石塘街道御營東街9號 | 54.98 | 蔣維斌 | / | 3年 | 第一名 |
公示期為:2025-06-12~2025-06-18企業聯系電話:18781601992